• Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
  • Esikatselu Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |
Vaihtoauto

Volkswagen Transporter 2016 umpipakettiauto pitkä 2,0 TDI 103 kW EU5 | Sis.Alv. | Webasto k-ohj. | Vetokoukku |

260 €/kk tai  18 900 €
  • 254 000 km
  • Diesel
  • Manuaali
K-Auto Hyvinkää

Laske osamaksurahoitus

260 €/kk
Rekisterinumero
RSH-701
Katsastettu
15.8.2022
Vaihteisto
Manuaali
Ensirekisteröinti
19.2.2016
Korimalli
-
Vetotapa
Etuveto
Mittarilukema
254 000 km
Ajoneuvotyyppi
Pakettiauto
Ovien lukumäärä
5
Väri
met. sininen
Vuosimalli
2016
Henkilömäärä
3
Kulutus- ja muut tiedot
Maantie
5,9 l/100km
Kaupunki
8,9 l/100km
Yhdistetty
7,0 l/100km
CO2 Päästöt
184,0 g/km
Suorituskyky
Iskutilavuus
1968 cm³
Teho
103 kW
Kiihtyvyys
-
Huippunopeus
-
Mitat ja paino
Mitat
1904 x 5304 mm
Tavaratila (VDA)
-
Paino (omamassa)
2022 kg
Max vetopaino
2500 kg
Kotiintoimitus ympäri Suomen!
Soita myyjälle: 010 533 1950
Kahdet renkaat
ALV-vähennyskelpoinen
Suomi-auto
Huoltokirja
Ilmastointi
Valorauta
Erikoisvanteet
Aurinkolippa
Ajotietokone
Vetokoukku
Kaukosäätöinen keskuslukitus
Vakionopeudensäädin
Matkapuhelinvarustus
Äänentoistojärjestelmä
Ajonvakautusjärjestelmä
Sähkökäyttöiset ikkunat
Sähköpeilit

Soita myyjälle

Aleksi Salminen

Aleksi Salminen

automyyjä

Petri Sormunen

Petri Sormunen

automyyjä

Tarmo Pulkkinen

Tarmo Pulkkinen

automyyjä

Elias Salminen

Elias Salminen

myyntipäällikkö

Sami Hauta-aho

Sami Hauta-aho

automyyjä

Janne Siukonen

Janne Siukonen

automyyjä

Niko Kahelin

Niko Kahelin

myyntipäällikkö hyötyautot

K-Auto Hyvinkää

Veikkarinkatu 7
05840 Hyvinkää

010 5331 950Avaa osoite Google Mapsissa
Aukioloajat

ma-pe 9-17, la 10-15

Kesko-konsernin 01053-alkuisiin numeroihin matkapuhelimista ja lankaliittymistä soitetut puhelut maksavat 8,35 senttiä/puhelu + 12,09 senttiä/minuutti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tästä autosta on kiinnostunut 8 henkilöä

Kesko-konsernin 01053-alkuisiin numeroihin matkapuhelimista ja lankaliittymistä soitetut puhelut maksavat 8,35 senttiä/puhelu + 12,09 senttiä/minuutti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.