• Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
  • Esikatselu Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |
Vaihtoauto

Opel Insignia 2019 Sports Tourer Innovation Plus 170 D Turbo A | Lisälämm. | Led Matrix | Kaistavahti | HUD | Navi |

246 €/kk tai  20 500 €
  • 97 000 km
  • Diesel
  • Automaatti
K-Auto Tikkurila

Laske osamaksurahoitus

246 €/kk
Rekisterinumero
NLT-806
Katsastettu
-
Vaihteisto
Automaatti
Ensirekisteröinti
24.10.2019
Korimalli
Farmari
Vetotapa
Etuveto
Mittarilukema
97 000 km
Ajoneuvotyyppi
Henkilöauto
Ovien lukumäärä
5
Väri
hopea
Vuosimalli
2019
Henkilömäärä
5
Kulutus- ja muut tiedot
Maantie
-
Kaupunki
-
Yhdistetty
6,6 l/100km
CO2 Päästöt
166,0 g/km
Suorituskyky
Iskutilavuus
1956 cm³
Teho
125 kW
Kiihtyvyys
-
Huippunopeus
220 km/h
Mitat ja paino
Mitat
1863 x 4986 mm
Tavaratila (VDA)
-
Paino (omamassa)
1688 kg
Max vetopaino
1950 kg
Soita myyjälle: 010 533 3360
* Kysy toimitusta lähimmälle K-Auton toimipisteelle *
* Tähän autoon mahdollista ostaa K-Auto lisäturva 12kk / 20tkm *
Suomi-auto
2-omistajaa
Huoltokirja
Polttoainetoimien lisälämmitin kaukosäädöllä
Aluvanteet kesä- ja talvirenkaissa
Intellilux LED MATRIX -ajovalot
Navigointijärjestelmä 8” kosketusnäytöllä
HUD-Tuulilasin heijastusnäyttö
Avaimeton kulku ja käynnistys
Kaistallapitoavustin ja automaattinen hätäjarrutus alhaisissa nopeuksissa
Sport-etuistuimet
Sähkötoiminen takaluukku
Vakionopeudensäädin
Kaistavahti
Pysäköintitutka eteen ja taakse
Penkinlämmittimet
Lämmitettävä ohjauspyörä
Metalliväri
Puolinahkaverhoilu
Automaatti-ilmastointi
Bluetooth audiontoistolla
Sähköikkunat
Sähköpeilit
Kahdet avaimet
Ajotietokone

Soita myyjälle

Tomi Kaikkonen

Tomi Kaikkonen

myyntipäällikkö

Linus Vänttinen

Linus Vänttinen

automyyjä hyötyautot

Santeri Haimila

Santeri Haimila

automyyjä hyötyautot

Oskar Tiri

Oskar Tiri

automyyjä hyötyautot

K-Auto Tikkurila

Aamuruskontie 6
00750 Helsinki

010 533 3360Avaa osoite Google Mapsissa
Aukioloajat

ma-pe 10-18, la 10-15.

Kesko-konsernin 01053-alkuisiin numeroihin matkapuhelimista ja lankaliittymistä soitetut puhelut maksavat 8,35 senttiä/puhelu + 12,09 senttiä/minuutti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kesko-konsernin 01053-alkuisiin numeroihin matkapuhelimista ja lankaliittymistä soitetut puhelut maksavat 8,35 senttiä/puhelu + 12,09 senttiä/minuutti. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.